Audio Aufnahme und Bearbeitung |
|
http://www.audacityteam.org/ | AUDACITY IST EIN WAVE-EDITOR ZUM SCHNEIDEN UND ZUM AUFNEHMEN VON AUDIO DATEIEN WIE WAV, MP3 UND EINIGEN ANDEREN DATEIFORMATEN |
http://traverso-daw.org/ | TRAVERSO - EIN MULTITRACK-AUDIO AUFNAHME PROGRAMM |
Synthesizer und Programme zur Musikproduktion |
|
http://www.resolutionaudio.nl/ | RESOLUTION AXS - EIN SEHR SPASS-MACHENDES SEQUENCER UND SYNTHESIZER PROGRAMM |
http://www.hydrogen-music.org/ | HYDROGEN - EINE DRUM-MACHINE FÜR LINUX |
http://www.yellowtools.us/cp21/cms/index.php?id=892 | INDEPENDENCE FREE 2.5 IST DIE KOSTENLOSE VERSION DES ULTIMATIVEN YELLOW TOOLS SOFTWARE SAMPLERS, MIT 2GB AN SOUNDS |
http://www.rebirthmuseum.com/ | DEN VIRTUELLEN ANALOG SYNTHESIZER REBIRTH RB 338 GIBT ES NUN KOSTENLOS! EINFACH AUF DOWNLOADS GEHEN, EINEN ACCOUNT ANMELDEN, UND DANN HERUNTERLADEN. |
http://infrarecorder.org/ | DER INFRARECORDER KANN DIE WICHTIGSTEN BRENNVORGÄNGE DURCHFÜHREN |
http://www.openoffice.org/ | OPENOFFICE KAN SO ZIEMLICH ALLES, WAS AUCH MICROSOFT OFFICE KANN. TEXTVERARBEITUNG, TABELLENKALKULATION, PRÄSENTATIONEN ODER DATENBANKEN. AUCH DIE GÄNGIGEN DATEIFORMATE VON MS-OFFICE SIND KOMPATIBEL. |
http://www.gimp.org/ | DAS "GNU IMAGE MANIPULATION PROGRAM" IST EIN SEHR GUTES BILDBEARBEITUNGS PROGRAMM, WELCHES DURCHAUS MIT PHOTOSHOP MITHALTEN KANN |
http://www.blender.org/ | BLENDER IST EIN PROFESSIONELLES 3D ANIMATIONSPROGRAMM |
http://www.inkscape.org/ | INKSCAPE IST EIN SEHR HILFREICHES VEKTOR-GRAFIK PROGRAMM. VEKTORGRAFIKEN SIND DIEJENIGEN, DIE NICHT DURCH PIXEL DEFINIERT SIND SONDERN DURCH ENTSPRECHENDE FORMELN UND SOMIT OHNE VERPIXELUNG SKALIERBAR (ALSO VERGRÖSSERBAR BZW. VERKLEINERBAR) SIND. |
http://vivia-video.org/ | VIVIA IST EIN VIDEO-SCHNITT PROGRAMM, WELCHES HAUPTSÄCHLICH AVI UND DV -DATEIEN VERARBEITEN KANN |
Datei-Verwaltungsprogramme / Datei-Commander |
|
http://www.mucommander.com/ | ZITAT: 'WENN SIE FRÜHER DEN NORTON COMMANDER MOCHTEN, WERDEN SIE DIESES PROGRAMM LIEBEN' |
http://doublecmd.sourceforge.net/ | DATEI COMMANDER, MIT BEFEHLSZEILE, TAB-BASIEREND |
Subversion / Versions-Verwaltungstools für Projekte mit vielen Mitarbeitern etc |
|
http://tortoisesvn.net/ | EIGENSTäNDIGER SUBVERSION CLIENT MIT SCHALTFLäCHEN IM EXPLORER KONTEXT MENü |
FTP Programme |
|
http://filezilla-project.org/ | FILEZILLA IST EIN EMPFEHLENSWERTES UND KOSTENLOSES FTP PROGRAMM |
http://winscp.net/ | WINSCP - EIN KOSTENLOSES SFTP/FTPS/FTP/SCP PROGRAMM |
Komprimierungstools |
|
http://www.7-zip.org/ | 7ZIP KANN HAUPTSÄCHLICH 7Z, ZIP, GZIP, BZIP2 UND TAR UND AUCH VIELE ANDERE DATEIFORMATE BEHANDELN |
http://peazip.sourceforge.net/ | PEAZIP KANN HAUPTSÄCHLICH 7Z, RAR, TAR UND ZIP SOWIE AUCH VIELE ANDERE DATEIFORMATE BEHANDELN |
Datei-Synchronisations-Tools |
|
http://sourceforge.net/projects/synccmd/ | SYNC COMMANDER IST EIN BACKUP / SYNCHRONISATIONSTOOL FüR DATEISYSTEME. MIT FTP FUNKTION |
http://www.digitaldarknet.net/thelist/ | MOHAWKE'S BEST OF THE BEST FREE AND OPEN SOURCE SOFTWARE COLLECTION |
http://www.thebestopensource.com/ | THE BEST OPEN SOURCE SOFTWARE |
http://sourceforge.net/ | SOURCEFORGE.NET - OPEN SOURCE SOFTWARE |
http://www.videolan.org | DER VLC PLAYER SPIELT SO GUT WIE ALLE BEKANNTEN VIDEO FORMATE AB. |
http://smplayer.sourceforge.net/ | DER SMPLAYER KANN SEHR VIELE GÄNGIGE VIDEO DATEIFORMATE ABSPIELEN. ES GIBT DAZU AUCH EIN CODEC-PACK, WAS NOCH MEHR FORMATE BEINHALTET. |
http://httpd.apache.org/ | DIE OFFIZIELLE APACHE HTTP PROJECT -WEBSITE : DOWNLOAD UND DOKUMENTATION DES APACHE WEB-SERVERS |
INFORMATIONSSEITEN |
|
http://de.selfhtml.org/ | SELFHTML - EINE SEHR GUTE SEITE ÜBER HTML / XHTML, JAVASCRIPT, PERL, PHP. |
http://www.php.net/manual/de/ | PHP MANUAL - WIE DER NAME SCHON SAGT, EIN SEHR UMFANGREICHES WERK ÜBER PHP |
http://www.php-center.de/ | EINE WEITERE SEHR GUTE PHP-BIBLIOTHEK |
http://www.css4you.de/ | CSS 4 YOU - VIELE HILFREICHE ERKLÄRUNGEN ZU CSS |
http://userpage.fu-berlin.de/~corff/ | EINE SEITE VON OLIVER CORFF (FREIE UNIVERSITÄT BERLIN) - EINFÜHRUNGEN ZU PERL, SGML UND SQL |
http://www.w3schools.com/ | W3-SCHOOLS.COM - VIELE TUTORIALS ZU HTML, CSS, XML, JAVASCRIPT, ASP, PHP, SQL ... |
http://www.stephan-muller.com/cgi/ | LEICHT ZU VERSTEHENDE EINFÜHRUNG IN PERL / CGI VON STEPHAN MULLER |
http://www.schulserver.hessen.de/darmstadt/lichtenberg/SQLTutorial/ | EIN SQL TUTORIAL VON DER LICHTENBERGSCHULE DARMSTADT |
http://www.python.org/ | PYTHON - INTUITIVE UND EINFACHE PROGRAMMIERSPRACHE. EMPFEHLENSWERT |
http://www.computerjockey.de/mcdba/SQL_in_21_Tagen/inhalt.htm | SQL IN 21 TAGEN. |
TOOLS / SOFTWARE |
|
http://www.freevistafiles.com/Esmi-Studio+DSV-PHP-Editor.html | ESMI STUDIO - DSV PHP EDITOR: EIN KOSTENLOSER UND FUNKTIONIERENDER PHP TEXTEDITOR EDITOR MIT SYNTAX HIGHLIGHTING UND FTP FUNKTION |